1650*300MM 578-678MHz 4*12dBi Jagoran Tashar Eriya
Abu | Ƙayyadaddun bayanai | |
Eriya | Kewayon mita | 578-678MHz |
Riba | 12 dBi | |
VSWR | ≤2.0 | |
Impedance | 50Ω | |
Polarization | A tsaye | |
Ƙarfi | 100W | |
Makanikai | Tsarin ciki | N/A |
Tsarin waje | Farashin UPVC | |
Girman eriya | 1650*300*146MM | |
Nau'in kebul | N/A | |
Nau'in haɗi | N mace ko na zaɓi | |
Hanyar hawa | Dutsen sanda | |
Muhalli | Yanayin aiki | -40 ℃ ~ + 80 ℃ |
Yanayin ajiya | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | |
Abokan muhalli | ROHS mai yarda |
