360*360*110MM 4G LTE Wajen Hannun bangon Dutsen Eriya
Abu | Ƙayyadaddun bayanai | |
Eriya | Kewayon mita | 698-960/1710-2700MHz |
Riba | 9 dbi | |
VSWR | ≤2.0 | |
Impedance | 50Ω | |
Polarization | A tsaye | |
Ƙarfi | 50W | |
Makanikai | Tsarin ciki | N/A |
Tsarin waje | ABS | |
Girman eriya | 360*360*110MM | |
Nau'in kebul | Cable RG58 ko na zaɓi | |
Nau'in haɗi | SMA namiji ko na zaɓi | |
Hanyar hawa | Dutsen sanda | |
Muhalli | Yanayin aiki | -40 ℃ ~ + 80 ℃ |
Yanayin ajiya | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | |
Abokan muhalli | ROHS mai yarda |

